ロト6数字予想
キャリーオーバー:;第512回(9月2日抽選)ロト6数字予想
今週のロト6はキャリーオーバー中です。
9月2日抽選、第512回ロト6の数字予想です。
当ブログの第512回ロト6のセット球予想は「A」「F」「I」「G」です。
予想を見たいロト6セット球を選択してください。
ロト6攻略の為の参考データは、ロト6売れ筋攻略本 並びに ロト6売れ筋攻略ソフト
Aセット数字出現率
Aセットの第138回から第502回(セット球最終出現回)までの出現率と、セット球を考慮しない直近3回分・5回分・10回分(第511回迄)での出現回数です。
出現率の赤背景は30%以上・黄色背景は25%以上・ピンク背景は0%の出現率です。
過去3回出現数と過去5回出現数の赤背景は2回以上の・黄色背景は1回の出現です。
過去10回出現数のピンク背景は出現無しです。
| 数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セット球での出現率 | 18% | 11% | 6% | 11% | 11% | 18% | 13% | 18% | 15% | 13% |
| 過去3回出現数 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 過去5回出現数 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 過去10回出現数 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 数字 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| セット球での出現率 | 15% | 4% | 15% | 15% | 15% | 11% | 27% | 15% | 18% | 22% |
| 過去3回出現数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 過去5回出現数 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 過去10回出現数 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 数字 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| セット球での出現率 | 15% | 13% | 15% | 11% | 11% | 20% | 18% | 25% | 18% | 18% |
| 過去3回出現数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 過去5回出現数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 過去10回出現数 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| 数字 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| セット球での出現率 | 15% | 18% | 25% | 15% | 22% | 18% | 18% | 4% | 22% | 27% |
| 過去3回出現数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 過去5回出現数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 過去10回出現数 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 数字 | 41 | 42 | 43 | |||||||
| セット球での出現率 | 18% | 11% | 11% | |||||||
| 過去3回出現数 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 過去5回出現数 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 過去10回出現数 | 3 | 1 | 3 |
別のセット球予想が見たい時は選択してください。
ロト6攻略の為の参考データは、ロト6売れ筋攻略本 並びに ロト6売れ筋攻略ソフト
関連記事
- キャリーオーバー:;第512回(9月2日抽選)ロト6数字予想
- 今週のロト6はキャリーオーバー中です。ロト6数字予想(9月2日抽選第512回)です。


ロト6のコメント